Vi levererar inte till din adress!
På grund av ditt lands lagar och bestämmelser, har vi inte tillåtelse att skicka till din nuvarande plats. Om du har några frågor så kontakta oss.Don't have an account?
Register NowNo products
You have to add to cart at least 0 bottles or any program to make checkout.
You have to add to cart at least 0 bottles or any program to make checkout.
CBD Analysis 2,5% | ||
Date | Batch | Link |
2020-08-12 | Batch. 5V14 (olivolja) | ![]() |
2019-10-16 | Batch. B12 | ![]() |
2019-01-16 | Batch. B11 | ![]() |
2018-05-07 | Batch. B09 | ![]() |
Previous results |
.
CBD Analysis 5% | ||
Date | Batch | Link |
2020-12-04 | Batch. 2411.2 (olivolja) | ![]() |
2020-09-29 | Batch. 0253 (olivolja) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. V02 (olivolja) | ![]() |
2020-03-25 | Batch. H18 (hampaolja) | ![]() |
2019-11-27 | Batch. G16 | ![]() |
2019-10-16 | Batch. G14 | ![]() |
2019-09-03 | Batch. G13 | ![]() |
2019-08-20 | Batch. G12 | ![]() |
Previous results |
CBD Analysis 10% | ||
Date | Batch | Link |
2020-12-04 | Batch. 2411.1 (olivolja) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. V51 (olivolja) | ![]() |
2019-11-20 | Batch. C47 | ![]() |
2019-10-23 | Batch. C45 | ![]() |
2019-10-23 | Batch. C44 | ![]() |
2019-09-19 | Batch. C43 | ![]() |
2019-08-14 | Batch. C42 | ![]() |
Previous results |
CBD Analysis 15% | ||
Date | Batch | Link |
2020-08-12 | Batch. 15V02 (olivolja) | ![]() |
CBD Analysis 20% | ||
Date | Batch | Link |
2021-01-13 | Batch. 0336 (olivolja) | ![]() |
2020-11-20 | Batch. 0304 (olivolja) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. 20V01 (olivolja) | ![]() |
2020-03-25 | Batch. H14 (hampaolja) | ![]() |
2019-12-18 | Batch. H13 | ![]() |
2019-11-27 | Batch. H12 | ![]() |
2019-11-07 | Batch. H11 | ![]() |
2019-07-25 | Batch. H09 | ![]() |
2019-06-27 | Batch. H08 | ![]() |
Previous results |
CBD Analysis 40% | ||
Date | Batch | Link |
2020-11-03 | Batch. 0297 | ![]() |
2020-08-12 | Batch. 40MCT01 | ![]() |
CBD Softgel Analysis | ||
Date | Batch | Link |
2020-03-13 | Batch. V71 (4%) | ![]() |
2020-03-13 | Batch. V70 (4%) | ![]() |
CBG & CBD Analysis | ||
Date | Batch | Link |
2020-04-20 | Batch. 020630001 (2,5%) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. 020640001 (5%) | ![]() |
Meladol Analysis | ||
Date | Batch | Link |
2020-12-11 | Batch. 201327 | ![]() |
2020-12-11 | Batch. 0307 | ![]() |
2020-08-12 | Batch. 201088 | ![]() |
2020-03-13 | Batch. 200047 | ![]() |
Analyser av terpenolja |
Datum | Analyser | Länk |
2020-04-22 | Analyser av terpenolja 2020 | ![]() |
2018-07-12 | Analyser av terpenolja2018 | ![]() |
2017-06-05 | Analyser av terpenolja 2017 | ![]() |
2016-05-19 | Analyser av terpenolja 2016 | ![]() |
Analyser av tungmetaller | ||
Analyser | Länk | |
Analyser av tungmetaller 01-17-2019 | ![]() |
|
Analyser av tungmetaller 2018 | ![]() |
|
Analyser av tungmetaller 2018 | ![]() |
|
Analyser av tungmetaller 2017 | ![]() |
Officiella dokument | ||
Certifikat | Länk | |
FSSC 22000 | ![]() |
|
Halal | ![]() |